Zobacz -> cennik zdjęć standardowych
Zobacz -> cennik powiększeń
Rabaty dotyczą zdjęć z plików cyfrowych
Ilość zdjęć w jednym formacie – papier błyszczący lub matowy.
szt. | 10×15 | 13×18 | 15×21 | 15×23 | 20×25 | 21×30 | 25×38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0,70 | 1,15 | 1,35 | 1,70 | 3,40 | 4,30 | 6,80 |
50 | 0,65 | 1,05 | 1,25 | 1,60 | 3,00 | 3,90 | 6,00 |
100 | 0,60 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,80 | 3,60 | 5,30 |
200 | 0,55 | 0,95 | 1,15 | 1,45 | 2,60 | 3,30 | 5,30 |
400 | 0,50 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 2,40 | 3,00 | 5,30 |
Ilość powiększeń jednego formatu papier półmatowy Tecco Semimatt.
szt. | 30×40 | 30×45 | 40×60 | 50×70 | 60×90 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14,30 | 14,30 | 34,50 | 50,00 | 67,00 |
3 | 13,70 | 13,70 | 33,00 | 48,00 | 64,00 |
4 | 13,00 | 13,00 | 31,50 | 46,00 | 61,00 |
Ceny pakietów nie łaczą się z innymi rabatami i nie sumują się.
Ceny pakietowe naliczane są automatycznie przez system diPhoto on-line