Przygotowanie formatów zdjęć podczas obróbki cyfrowej:
- dla formatów 9x13cm do 25x38cm: rozdzielczość 300 pikseli/cal (pixels/inch)
- od formatu 30×40: rozdzielczość 180 – 360 pikseli/cal
- od formatu 70×100: rozdzielczość 150 – 360 pikseli/cal
z uwagi na przesunięcia papieru dopuszczamy możliwość przesunięcia lub obcięcia kadru, obcięcie ramki lub różnice w szerokościach ramek o 1-2mm
| format | w cm | w pikselach |
|---|---|---|
| 9×13 | 9×12,8 | 1063×1512 |
| 10×15 | 10,3×15,3 | 1217×1807 |
| 13×18 | 12,8×17,9 | 1512×2114 |
| 13×20 | 13,6×20,4 | 1606×2409 |
| 14×21 | 14,1×21,1 | 1665×2492 |
| 15×20 | 15,3×20,4 | 1807×2409 |
| 15×21 | 15,3×21,1 | 1807×2492 |
| 15×23 | 15,3×23,1 | 1807×2728 |
| 18×24 | 17,8×24,1 | 2114×2846 |
| 20×25 | 20,4×25,5 | 2409×3012 |
| 20×30 | 20,4×29,8 | 2409×3520 |
| 21×30 | 21,1×29,8 | 2492×3520 |
| 25×30 | 25,5×30,6 | 3012×3614 |
| 25×38 | 25,5×38,2 | 3012×4512 |
| 30×40 | 30×40 | |
| 30×45 | 30×45 | |
| 40×50 | 40×50 | |
| 40×60 | 40×60 | |
| 50×60 | 50×60 | |
| 50×70 | 50×70 | |
| 60×90 | 60×90 | |
| 70×100 | 70×100 | |
| 80×120 | 80×120 | |
| 90×130 | 90×130 | |
| 100×150 | 100×150 |
